Autodesk Maya позволяет решать сложные производственные задачи по созданию персонажей и цифровой анимации.
Подробнее
Autodesk Maya представляет собой мощный инструмент для решения сложных задач в создании персонажей и цифровой анимации. Она использует встроенные 3D-инструменты, позволяющие работать с расширяемой матрицей процесса создания компьютерной графики. Maya предоставляет универсальный набор функциональных возможностей для компьютерной 3D-анимации, моделирования и рендеринга.
Пользователям доступны разные планы подписки на программное обеспечение Autodesk, позволяющее регулировать расходы и финансовую...
Показать всеAutodesk Maya представляет собой мощный инструмент для решения сложных задач в создании персонажей и цифровой анимации. Она использует встроенные 3D-инструменты, позволяющие работать с расширяемой матрицей процесса создания компьютерной графики. Maya предоставляет универсальный набор функциональных возможностей для компьютерной 3D-анимации, моделирования и рендеринга.
Пользователям доступны разные планы подписки на программное обеспечение Autodesk, позволяющее регулировать расходы и финансовую ответственность. Версии доступны для операционных систем Windows и MacOS.
Возможности Maya включают:
Воспроизведение кэшированного содержимого позволяет быстро просматривать анимацию непосредственно на видовом экране Viewport 2.0.
Улучшенная рабочая среда с поддержкой Arnold позволяет максимально приблизить предварительный просмотр к итоговой визуализации Arnold.
Повышение скорости работы благодаря разным усовершенствованиям производительности.
Увлечение движений с помощью новых фильтров Butterworth и Key Reducer, обеспечивающих дополнительную точность анимационных кривых.
| Возможности | Maya |
| Инструментарий для создания скульптур | + |
| Улучшенные рабочие процессы моделирования полигонов | + |
| Моделирование полигональных сетей и сетей сглаживания | + |
| Создание примитивов | + |
| Инструменты создания сети | + |
| Инструменты утончения полигона/сети | + |
| Инструмент для упрощения полигонов | + |
| Контуры на основе ребер и колец | + |
| Рабочий процесс ускоренного моделирования NEX | + |
| Поддержка OpenSubdiv | + |
| Инструменты симметрии на базе топологии | + |
| Инструмент Quad Draw | + |
| Инструмент Multi-cut | + |
| Инструмент для создания геометрических форм с помощью кистей | + |
| Выбор краски | + |
| Обработка UV-текстур | + |
| UV-текстуры, нормали и цвет для каждой вершины (CPV) | + |
| Поддержка множества наборов UV-текстур | + |
| Назначение отдельных UV-координат каждому вхождению | + |
| Интеграция функции Unfold3D (3D-развертка) | + |
| Несколько наборов/цветов для каждой вершины | + |
| Инструмент 3D-рисования (текстура) | + |
| Библиотека для работы с процедурными текстурами | + |
| 2D- и 3D-процедурные текстуры | + |
| Поддержка файлов PSD | + |
| Карты передачи | + |
| Запекание текстур Turtle | + |
| Параллельное вычисление оснастки | + |
| Анимация по ключевым кадрам | + |
| Редакторы анимационных кривых и диаграммы ключей | + |
| Слои анимации | + |
| Нелинейный редактор анимации Trax | + |
| Инструмент Set Driven Key | + |
| Редактируемое отслеживание движений | + |
| Сохранение и загрузка файла анимации ATOM | + |
| Точечные зависимости | + |
| Зависимости цели | + |
| Зависимости ориентации | + |
| Зависимости масштабирования | + |
| Родительские зависимости | + |
| Геометрические зависимости | + |
| Обычные зависимости | + |
| Зависимости касательности | + |
| Зависимости вектора полюса | + |
| Полнофункциональная система анимации HumanIK | + |
| Встроенные средства Spline IK, Spring IK | + |
| Перенос движения в анимации в реальном времени | + |
| Деформатор Delta Mush | + |
| Нелинейный деформатор | + |
| Деформатор Lattice (решетка) | + |
| Деформатор Blend Shape (смешанная форма) | + |
| Деформатор Wrap (обертывание) | + |
| Деформатор Sculpt (cкульптор) | + |
| Деформатор Soft Modification (мягкое изменение) | + |
| Деформатор Cluster (кластер) | + |
| Деформатор Jiggle (покачивание) | + |
| Деформатор Wire (каркас) | + |
| Деформатор точки на кривой | + |
| Деформатор Wrinkle (создание морщин) | + |
| Деформатор текстур | + |
| Деформатор внешнего контура | + |
| Скиннинг методом геодезического сращивания вокселов | + |
| Скиннинг методом использования градиентной карты (Heat Map) | + |
| Инструмент раскрашивания весов оболочки (Paint Skin Weights) | + |
| Инструмент Substitute Geometry (замена геометрии) | + |
| Система деформации Maya Muscle | + |
| Инструменты компоновки и управления несколькими камерами | + |
| Инструмент Sequencer Playlist (редактирование подрезки) | + |
| Рисование в видовом экране | + |
| Хранение карандашных штрихов | + |
| Пометки производительности | + |
| Улучшения в процессе разработки внешнего вида | + |
| Переопределение системы рендеринга видового экрана сторонних разработчиков | + |
| Поддержка Microsoft DirectX 11 | + |
| Эффекты модуля тонирования в реальном времени DX11 | + |
| Поддержка HLSL и CgFX | + |
| Инструмент обхода | + |
| Механизм Arnold | + |
| Система векторного рендеринга | + |
| Аппаратное окно тонирования | + |
| Система рендеринга Turtle | + |
| Система интерактивного фотореалистичного рендеринга (IPR) | + |
| Инструменты HyperShade и Visor | + |
| ShaderFX | + |
| Управление цветом | + |
| Нефотореалистичные стили чертежа | + |
| 500 редактируемых стандартных кистей Maya Paint Effects | + |
| Интерактивный предварительный просмотр | + |
| Рендеринг результатов в mental ray | + |
| Моделирование анимации | + |
| Сложные естественные эффекты | + |
| Инструмент привязки поверхности | + |
| Инструмент привлечения поверхности | + |
| Инструмент столкновения поверхностей | + |
| Алгоритм колонизации пространства | + |
| Процедурная платформа для создания эффектов Bifrost | + |
| Адаптивная пена в Bifrost | + |
| Интерактивное моделирование в Bifrost | + |
| Адаптивный решатель Aero Solver в BiFrost | + |
| Открытый процедурный граф для Bifrost | + |
| Технология XGen Arbitrary Primitive Generator | + |
| Технология Maya Fluid Effects | + |
| Технология Maya Fur | + |
| Технология Maya nHair | + |
| Технология Maya nParticles | + |
| Технология Maya nCloth | + |
| Динамика твердых и аморфных тел | + |
| Технология Bullet Physics | + |
| Интеграция с NVIDIA PhysX | + |
| Создание сценариев MEL | + |
| Сценарии на языке Python | + |
| Запись пользовательских подключаемых модулей с помощью SDK | + |
| Создание пользовательских объектов Maya | + |
| Адаптация пользовательского интерфейса для собственных инструментов | + |
| Поддержка API Microsoft .NET | + |
| Загрузка сторонних подключаемых модулей и инструментов | + |
| Запись пользовательских объектов и подключаемых модулей с помощью API-интерфейса Maya C++ | + |
| Создание инструментов пользовательского интерфейса с помощью среды разработки Qt | + |
| API-интерфейс Viewport 2.0 | + |
| Параметр экспорта Send to Unity (Отправить в Unity) | + |
| Параметр экспорта Send to Unreal (Отправить в Unreal) | + |
| Параметр экспорта Send to Mudbox (Отправить в Mudbox) | + |
| Инструмент для экспорта игры | + |
| Интеграция с облаком | |
| Функция Render Layer | + |
| Композитинг структуры слоев рендеринга | + |
| Взаимодействие с Apple Final Cut Pro в ходе финальной обработки | + |
| Взаимодействие с Adobe Illustrator в ходе финальной обработки | + |
| Просмотр и редактирование связей узла | + |
| Разделение сцен на более мелкие | + |
| Групповые узлы для пользовательских видов | + |
| Изменение моделируемых данных без перестроения | + |
| Формат платформы Alembic с доступом для чтения/записи | + |
| Управление производственными данными | + |
| Переключение между представлениями сцены | + |
| Применение, анимация или внесение запросов на редактирование | + |
| Отслеживание переопределений в сборках | + |
| Мощный API-интерфейс для адаптации инструментариев | + |
| Пользовательский интерфейс редактора путей к файлам | + |
| Исправление разорванных путей к файлам | + |
| Задание путей к несуществующим файлам | + |
| Доступ к файлам по нестандартным путям | + |
| Дополнительные инструменты для композитинга, обработки изображений | + |
| Среда 3D-композитинга | + |
| Инструменты ротоскопинга | + |
| Воспроизведение на базе диска | + |
| Поддержка слоев тонирования | + |
| Композитинг на основе сценариев Python | + |
| Microsoft Windows | + |
| Автоматическое отслеживание 3D-камеры | + |
| Windows | + |
| Mac OS X | + |
| Linux | + |
| Рисование в видовом экране | + |
| Хранение карандашных штрихов | + |
| Пометки производительности | + |
Важно!
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие интернет-подключения