Fortinet FG-51E подходит для малого бизнеса, защиты сети небольших филиалов, обеспечивая безопасность сети и обладая достаточной производительностью.
ПодробнееМежсетевой экран Fortinet FG-51E подходит для малого бизнеса, защиты сети небольших филиалов. Устройство обеспечивает безопасность сети и обладает достаточной производительностью. Получите комплексную защиту от угроз, включая межсетевой экран, контроль приложений, IPS, VPN, антивирусную защиту, веб фильтрацию – это все на базе одного устройства, которое легко инсталлировать и интегрировать в сеть.
|  | 
Межсетевой экран Fortinet FG-51E подходит для малого бизнеса, защиты сети небольших филиалов. Устройство обеспечивает безопасность сети и обладает достаточной производительностью. Получите комплексную защиту от угроз, включая межсетевой экран, контроль приложений, IPS, VPN, антивирусную защиту, веб фильтрацию – это все на базе одного устройства, которое легко инсталлировать и интегрировать в сеть.
|  | ||||||||
| Пропускная способность межсетевого экрана (1518/512/64 байт UDP) | 0.95 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5/ 1.5/ 1.5 Gbps | 3/ 3/ 3 Gbps | 4/ 4/ 4 Gbps | 3.5/ 3.5/ 3.5 Gbps | 7.4/ 7.4/ 7.4 Gbps | 20/ 20/ 9 Gbps | 
| Задержка брандмауэра | 130 µs | 180 µs | 4 µs | 3 μs | 3 μs | 4 μs | 3 μs | 3 μs | 
| Одновременные сессии | 900,000 | 1.8 млн | 500,000 | 1.3 млн | 1.3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 
| Новые сеансы / сек. | 15,000 | 21,000 | 4,000 | 30,000 | 30,000 | 4,000 | 30,000 | 135,000 | 
| Политики брандмауэра | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 
| Пропускная способность IPsec VPN (512 байт) | 75 Mbps | 90 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 2.5 Gbps | 1 Gbps | 4 Gbps | 9 Gbps | 
| Mаксимальная G/W для G/W IPSEC Tunnels | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,000 | 2,000 | 
| Максимально клиентов для G/W IPSEC Tunnels | 250 | 250 | 500 | 500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 
| Пропускная способность SSL VPN | 35 Mbps | 100 Mps | 30 Mbps | 150 Mbps | 200 Mbps | 35 Mbps | 250 Mbps | 900 Mbps | 
| Параллельные пользователи SSL VPN (рекомендуемый максимум, режим Tunnel) | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| Пропускная способность IPS (HTTP/Enterprise Mix) | 600 / 300 Mbps | 800 / 350 Mbps | 200 / 50 Mbps | 1,400 / 400 Mbps | 1.5 Gbps / 450 Mbps | 275 / 50 Mbps | 1.9 Gbps / 500 Mbps | 6 / 2.2 Gbps | 
| Пропускная способность SSL (IPS, HTTP) | 160 Mbps | 185 Mbps | 18 Mbps | 175 Mbps | 180 Mbps | 18 Mbps | 190 Mbps | 1 Gbps | 
| Пропускная способность приложения (HTTP 64K) | 400 Mbps | 450 Mbps | 90 Mbps | 650 Mbps | 900 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 3.5 Gbps | 
| Пропускная способность NGFW | 200 Mbps | 220 Mbps | 30 Mbps | 250 Mbps | 360 Mbps | 30 Mbps | 360 Mbps | 1.8 Gbps | 
| Пропускная способность защиты от угроз | 150 Mbps | 160 Mbps | 25 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 25 Mbps | 250 Mbps | 1.2 Gbps | 
| Максимально FortiAPs (Total/Tunnel) | 2/2 | 10 / 5 | 10 / 5 | 30 / 10 | 32 / 16 | 32 / 16 | 64 / 32 | 128 / 64 | 
| Максимально FortiSwitches | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 
| Максимально FortiTokens | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 | 
| Максимально зарегистрированных FortiClient | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 
| Виртуальные домены (по умолчанию /максимум) | 5/5 | 5/5 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 
| Интерфейсы | 5x GE RJ45 | 7x GE RJ45 | 10x GE RJ45 | 10x GE RJ45 | 14x GE RJ45, 2x пары общего порта | 16x GE RJ45 | 20x GE RJ45, 2x пары общего порта | 18x GE RJ45, 4x GE SFP | 
| Локальное хранилище | - | 32 GB (51E) | - | 128 GB (61E) | 128 GB (81E/-POE) | 32 GB | 480 GB (101E) | 480 GB (101E) | 
| Источники питания | Одноместный AC PS | Одноместный AC PS | Одноместный AC PS | Одноместный AC PS | Одноместный AC PS | Одноместный AC PS | Одноместный AC PS, опт. Ext RPS | Одноместный AC PS, опт. Ext RPS | 
| Фактор формы | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | 1 RU | 1 RU | 
| Варианты | WiFi, 3G4G, LENC | WiFi, Dual WiFi, Storage, LENC | WiFi, POE, LENC | WiFi, Storage, LENC, DS | POE, Storage | WiFi, POE, LENC, High Port Density | POE, High Port Density | - | 
 
                     
                     
                    